Sex and estrous cycle effects on stress-enhanced fear learning in Long-Evans rats

Table 2.

Behavior pre- and post- a single shock in Context B for all shock groups in Experiment 1.

Sex Shocks n Behavior Pre-shock Post-shock
Mean % time STDEV SEM Mean % time STDEV SEM
Male 0 7 Freezing 0.0 0.0 0.0 21.4 17.3 6.5
Immobility (in rearing position) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Moving 71.4 22.5 8.5 71.4 17.3 6.5
Rearing 28.6 22.5 8.5 7.1 18.9 7.1
Grooming 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Jumping 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Darting 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sleeping (curled up) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 7 Freezing 10.7 19.7 7.4 57.1 37.4 14.1
Immobility (in rearing position) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Moving 75.0 14.4 5.5 42.9 37.4 14.1
Rearing 14.3 13.4 5.1 0.0 0.0 0.0
Grooming 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Jumping 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Darting 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sleeping (curled up) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 7 Freezing 21.4 39.3 14.9 53.6 17.3 6.5
Immobility (in rearing position) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Moving 71.4 39.3 14.9 32.1 18.9 7.1
Rearing 7.1 18.9 7.1 14.3 24.4 9.2
Grooming 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Jumping 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Darting 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sleeping (curled up) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 7 Freezing 7.1 18.9 7.1 53.6 39.3 14.9
Immobility (in rearing position) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Moving 82.1 23.8 9.0 42.9 34.5 13.0
Rearing 10.7 19.7 7.4 3.6 9.4 3.6
Grooming 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Jumping 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Darting 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sleeping (curled up) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Female 0 6 Freezing 0.0 0.0 0.0 25.0 22.4 9.1
Immobility (in rearing position) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Moving 79.2 18.8 7.7 75.0 22.4 9.1
Rearing 20.8 18.8 7.7 0.0 0.0 0.0
Grooming 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Jumping 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Darting 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sleeping (curled up) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 6 Freezing 0.0 0.0 0.0 4.2 10.2 4.2
Immobility (in rearing position) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Moving 75.0 22.4 9.1 83.3 20.4 8.3
Rearing 25.0 22.4 9.1 12.5 20.9 8.5
Grooming 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Jumping 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Darting 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sleeping (curled up) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 6 Freezing 17.0 40.8 16.7 62.5 34.5 14.1
Immobility (in rearing position) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Moving 66.7 37.6 15.4 20.8 29.2 11.9
Rearing 16.7 20.4 8.3 4.7 10.2 4.2
Grooming 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Jumping 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Darting 0.0 0.0 0.0 13.0 20.9 8.5
Sleeping (curled up) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 6 Freezing 8.3 20.4 8.3 37.5 34.5 14.1
Immobility (in rearing position) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Moving 66.7 20.4 8.3 29.2 36.8 15.0
Rearing 16.7 12.9 5.3 20.8 18.8 7.7
Grooming 8.3 12.9 5.3 0.0 0.0 0.0
Jumping 0.0 0.0 0.0 4.2 10.2 4.2
Darting 0.0 0.0 0.0 8.3 12.9 5.3
Sleeping (curled up) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

This Article

  1. Learn. Mem. 32: