Table 1.
Results of a four-way ANOVA on data from synaptic connections to B3 as shown in Figure 1
| Mean square | df | F | P | |
|---|---|---|---|---|
| Main effects | ||||
| Naive or after learning | 0.6 | 1,183 | 3.67 | 0.053 |
| Within-train plasticity (first or fifth PSP) | 6.98 | 1,183 | 42.97 | <0.00001 |
| Between-train plasticity (first, second, or third train) | 2.69 | 2,366 | 16.58 | <0.00001 |
| Location (S1-1, S1-2, S1-3, S1-4) | 0.14 | 3,183 | 0.86 | 0.47 |
| Interactions relevant to learning | ||||
| First or fifth PSP × naive or after learning | 0.0001 | 1,183 | 0.0008 | 0.98 |
| Between-train plasticity × naive or after learning | 0.07 | 2,366 | 0.46 | 0.63 |
| Location × naive or after learning | 0.07 | 3,183 | 0.43 | 0.73 |
| Triple interactions relevant to learning | ||||
| Location × within-train plasticity × naive or after learning | 0.01 | 3,183 | 0.07 | 0.97 |
| Location × between-train plasticity × naive or after learning | 0.14 | 2,366 | 0.83 | 0.54 |
| Between-train plasticity × within-train plasticity × naive or after learning | 0.36 | 2,366 | 2.22 | 0.11 |
| Quadruple interaction relevant to learning | ||||
| Location × stimulus train × first or fifth PSP × learning | 0.07 | 6,366 | 0.44 | 0.85 |










