Table 1.
Participant demographics and questionnaire results
| All participants mean (SD) | Low CPS (0–3) | Moderate CPS (4–6) | High CPS (7–10) | |
|---|---|---|---|---|
| N | 110 | 48 | 40 | 22 |
| PSS-Ca | 4.16 (2.63) | 1.73 (1.09) | 4.95 (0.88) | 8.05 (1.09) |
| PSSa | 19.78 (6.64) | 15.90 (6.32) | 21.13 (5.03) | 25.82 (4.00) |
| Age | 20.35 (2.85) | 20.38 (3.02) | 20.68 (3.13) | 19.68 (1.70) |
| Gender identity | Male: 34% | Male: 48% | Male: 28% | Male: 14% |
| Transgender: 1% | Transgender: 0% | Transgender: 3% | Transgender: 0% | |
| Nonbinary: 2% | Nonbinary: 0% | Nonbinary: 3% | Nonbinary: 5% | |
| Female: 64% | Female: 52% | Female: 68% | Female: 82% | |
| Race and ethnicity | White: 46% | White: 48% | White: 38% | White: 60% |
| Asian/Asian American: 34% | Asian/Asian American: 29% | Asian/Asian American: 43% | Asian/Asian American: 27% | |
| Black/African American: 10% | Black/African American: 15% | Black/African American: 8% | Black/African American: 5% | |
| Two or more races: 6% | Two or more races: 8% | Two or more races: 1% | Two or more races: 5% | |
| Other: 4% | Other: 0% | Other: 8% | Other: 5% | |
| Hispanic/Latinx: 20% | Hispanic/Latinx: 23% | Hispanic/Latinx: 15% | Hispanic/Latinx: 23% |
-
(CPS) Current perceived stress; (PSS-C) Perceived Stress Scale, current; (PSS) Perceived Stress Scale.
-
aSignificant difference across low, moderate, and high CPS groups.










