Table 4.
M1 polyubiquitin targets in the male and female amygdala 4 h after contextual fear conditioning
| 4 h time point M1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gene name | P-value (male) | P-value (female) | Log2 fold change (male) | Log2 fold change (female) |
| Add2 | 0.04236056 | −3.924805493 | ||
| Atp1a1 | 0.01077095 | −2.746818005 | ||
| Atp5f1a | 0.02308284 | −2.322287938 | ||
| Atp5f1b | 0.02525298 | −2.553744936 | ||
| Bsn | 0.03595448 | −2.091906127 | ||
| Caskin1 | 0.01848513 | −2.715156284 | ||
| Col1a2 | 0.03316025 | 4.960657479 | ||
| D3Z853 | 0.03808331 | −2.300187875 | ||
| D3ZX87 | 0.0255489 | −0.939875839 | ||
| Dclk1 | 0.0095956 | Negative log fold change | ||
| Dmtn | 0.04899082 | Negative log fold change | ||
| Drg1 | 0.0423226 | −1.354399147 | ||
| ENSRNOG00000068034 | 0.02084723 | −3.092837087 | ||
| Fbl | 0.0098583 | −0.773759427 | ||
| Gar1 | 0.0023393 | −1.147515592 | ||
| H3f3b | 0.01705 | −1.804229283 | ||
| Hnrnpr | 0.0128293 | −0.373321151 | ||
| Hspa8 | 0.0222795 | −0.970075771 | ||
| Ilf3 | 0.04093194 | −3.489417223 | ||
| KRT33B | 0.04600863 | −3.594654975 | ||
| KRT36 | 0.02615324 | Negative log fold change | ||
| KRT75 | 0.04202581 | −1.192443735 | ||
| Krt84 | 0.00585187 | Negative log fold change | ||
| Lamb2 | 0.0348482 | −2.162978736 | ||
| Mad1l1 | 0.0194247 | −3.546738641 | ||
| Map7 | 0.03253361 | Positive log fold change | ||
| Naca | 0.00935179 | −3.271946575 | ||
| Plg | 0.0084849 | −1.069214034 | ||
| Plp1 | 0.01240191 | −2.305126142 | ||
| Psma4 | 0.04863609 | Negative log fold change | ||
| Rbmx | 0.035183 | −0.579316174 | ||
| Rbmxrtl | 0.0268281 | −0.875936822 | ||
| Rpl23a | 0.0166344 | −0.819299253 | ||
| Rpl4 | 0.04785934 | Negative log fold change | ||
| Rpl8l1 | 0.0177203 | −1.189637167 | ||
| Rps9 | 0.0414044 | −1.397280332 | ||
| Slc1a2 | 0.01792864 | −1.35338333 | ||
| Slc25a4 | 0.02305111 | −1.800580504 | ||
| Slc25a5 | 0.02812335 | −3.780045913 | ||
| Snrpn | 0.0308573 | −2.168982438 | ||
| SRPP | 0.013384 | −2.239704537 | ||
| Sv2a | 0.03006699 | Negative log fold change | ||
| Ubc | 0.0144473 | −0.98504829 | ||
| Uqcrfs1 | 0.03854563 | −2.455291043 | ||










