Table 2.
K48 polyubiquitin targets in the male and female amygdala 4 h after contextual fear conditioning
| 4 h time point | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gene name | P-value (male) | P-value (female) | Log2 fold change (male) | Log2 fold change (female) |
| Actb | 0.0164 | 2 | ||
| Actc1 | 0.00305 | 1.82 | ||
| Actn4 | 0.0243 | 1.62 | ||
| Aldoa | 0.00667 | 2.2 | ||
| Aldoc | 0.0459 | 0.0303 | 1.24 | 1.61 |
| Anxa1 | 0.0103 | 2.01 | ||
| Ap2b1 | 0.0031 | 1.67 | ||
| Atp1a3 | 0.0408 | 1.48 | ||
| Atp5f1a | 0.000177 | 3 | ||
| Atp5f1b | 0.0167 | 2.12 | ||
| Blmh | 0.0029 | 4.07 | ||
| Calml3 | 0.0358 | 1.4 | ||
| Camk2a | 0.0461 | 1.36 | ||
| Camk2b | 0.0386 | 1.85 | ||
| Cdsn | 0.00718 | 2.21 | ||
| Cfl1 | 0.00403 | 1.82 | ||
| Ckb | 0.000818 | 2.86 | ||
| Cltc | 0.0348 | 1.7 | ||
| Cnp | 0.0162 | 1.58 | ||
| CSN1S1 | 0.0317 | −1.28 | ||
| Dpysl2 | 0.0000361 | 3.61 | ||
| Eef1a1 | 0.0178 | 0.035 | 1.78 | 1.92 |
| Eno1 | 0.017 | 0.00415 | 1.55 | 2.59 |
| Eno2 | 0.0182 | 1.88 | ||
| Ewsr1 | 0.0269 | 1.6 | ||
| Fabp5 | 0.00316 | 2.31 | ||
| Fau | 0.00537 | 2.5 | ||
| Gapdh | 0.0457 | 1.38 | ||
| Gnao1 | 0.0000265 | 3.16 | ||
| Gnb2 | 0.00567 | 2.71 | ||
| H4c2 | 0.0154 | 2.2 | ||
| Hba1 | 0.000101 | 3.39 | ||
| Hbb | 0.000463 | 3.45 | ||
| Hk1 | 0.00466 | 2.46 | ||
| Hnrnpa3 | 0.0396 | 1.44 | ||
| Hsp90aa1 | 0.000115 | 2.78 | ||
| Hsp90ab1 | 0.0143 | 2.03 | ||
| Hspa8 | 0.0417 | 1.71 | ||
| Krt13 | 0.0396 | 1.79 | ||
| Krt14 | 0.0104 | 2.89 | ||
| KRT15 | 0.00222 | 2.95 | ||
| Krt15 | 0.0038 | 2.94 | ||
| Krt16 | 0.00462 | 3.1 | ||
| Krt17 | 0.00456 | 2.6 | ||
| Krt19 | 0.000626 | 2.87 | ||
| Krt42 | 0.00333 | 3.33 | ||
| Krt7 | 3.37 × 109 | 5.9 | ||
| Krt75 | 0.0000337 | 4.17 | ||
| Krt79 | 0.0403 | 0.0101 | 1.35 | 2.69 |
| KRT85 | 0.0247 | 1.33 | ||
| Ldha | 0.000414 | 3.08 | ||
| Ldhb | 0.00211 | 2.39 | ||
| LOC120093742 | 0.000154 | 4.05 | ||
| LTF | 0.0000446 | 4.01 | ||
| LYZ | 0.00147 | 2.68 | ||
| Mbp | 0.00859 | 2.45 | ||
| Mdh1 | 0.00406 | 2.23 | ||
| Mdh2 | 0.0146 | 2.26 | ||
| Nccrp1 | 0.00208 | 2.77 | ||
| Nsf | 0.0144 | 0.00797 | 1.53 | 2.1 |
| P15252 | 0.0222 | 2.31 | ||
| Pebp1 | 0.00895 | 2.12 | ||
| Pkp1 | 0.0237 | 1.73 | ||
| Plec | 0.000557 | 2.39 | ||
| Ppp3ca | 0.0109 | 1.51 | ||
| PRDX1 | 0.0225 | 1.62 | ||
| Prdx6 | 0.0341 | 1.15 | ||
| Psmb10 | 0.0223 | 2.01 | ||
| Rab3a | 0.034 | 1.79 | ||
| Rpl23a | 0.00761 | 2.49 | ||
| Rps13 | 0.0384 | 1.57 | ||
| Rps3a | 0.00358 | 3.9 | ||
| S100a11 | 0.0206 | 2.02 | ||
| SERPINB14 | 0.0159 | −1.86 | ||
| Slc25a3 | 0.00544 | 2.11 | ||
| Slc25a4 | 0.0455 | 1.93 | ||
| Stxbp1 | 0.000267 | 3.11 | ||
| Syn1 | 0.000857 | 1.91 | ||
| Syp | 0.000599 | 2.2 | ||
| Tuba1a | 0.00592 | 2.45 | ||
| Tuba4a | 0.000639 | 2.37 | ||
| Tubb2a | 0.00957 | 2.57 | ||
| Tubb2b | 0.0161 | 2.16 | ||
| Tubb3 | 0.00116 | 5.37 | ||
| Tubb4b | 0.0032 | 3.02 | ||
| Tubb5 | 0.00511 | 2.44 | ||
| Ywhah | 0.0399 | 1.64 | ||
| Ywhaz | 0.013 | 1.89 | ||










