Table VI
| a (µ) | b (µ) | c (µ) | h (µ) | a/b | a/c | h/b | h/c | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vespa cabro ♀ | 1996,4 | 1736,0 | 3385,2 | 824,6 | 1,15 | 0,589 | 0,475 | 0,243 |
| Polistes gallica ☿ | 1258,6 | 954,8 | 1909,6 | 542,5 | 1,31 | 0,659 | 0,568 | 0,284 |
| „ „ ♂ | 1302,0 | 1215,2 | 2256,8 | 542,5 | 1,07 | 0,576 | 0,446 | 0,240 |
| Vespa vulgaris ♀ | 1736,0 | 1215,2 | 2300,2 | 716,1 | 1,42 | 0,754 | 0,589 | 0,311 |
| „ „ ☿ | 1519,0 | 1215,2 | 1996,4 | 629,3 | 1,25 | 0,695 | 0,517 | 0,315 |
| „ „ ♂ | 1345,4 | 1085,0 | 2126,6 | 564,2 | 1,24 | 0,632 | 0,520 | 0,265 |










