Table IV
| a (µ) | b (µ) | c (µ) | h (µ) | a/b | a/c | h/b | h/b | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombus lapidarius ♀ | 1692,6 | 1215,2 | 2300,2 | 629,3 | 1,38 | 0,736 | 0,517 | 0,273 |
| „ „ ☿ | 1432,2 | 1128,4 | 1887,9 | 499,1 | 1,26 | 0,755 | 0,442 | 0,264 |
| „ „ ♂ | 1345,4 | 998,2 | 2039,8 | 629,3 | 1,34 | 0,659 | 0,565 | 0,276 |
| „ agrorum ♀ | 1605,8 | 1128,4 | 2083,2 | 694,4 | 1,42 | 0,770 | 0,615 | 0,333 |
| „ „ ☿ | 1649,2 | 1171,8 | 1996,4 | 585,9 | 1,40 | 0,826 | 0,500 | 0,293 |
| „ terrestris ☿ | 1822,8 | 1258,6 | 2560,6 | 846,3 | 1,44 | 0,711 | 0,672 | 0,330 |
| „ „ ♂ | 1562,4 | 1171,8 | 2560,6 | 759,5 | 1,33 | 0,610 | 0,648 | 0,296 |
| Apis mellifica ♀ | 1171,8 | 1041,6 | 1866,2 | 520,8 | 1,12 | 0,627 | 0,500 | 0,279 |
| „ „ ☿ | 1215,2 | 1085,0 | 2039,8 | 607,6 | 1,12 | 0,595 | 0,560 | 0,297 |
| „ „ ♂ | 1128,4 | 1041,6 | 2126,6 | 585,9 | 1,08 | 0,536 | 0,562 | 0,275 |
-
Labels as in Table I and II










